战甲军品资料网

    首页 > 军品服装 > 作战服装
  1. 内容

美军ACU作战服尺码对照表

上衣SIZE HEIGHT CHEST
Extra Small - Regular 67 - 71 Up to 33
Small - Short 63 - 67 33 -

 上衣

SIZE                                     HEIGHT     CHEST
Extra Small - Regular       67 - 71   Up to 33
Small - Short                     63 - 67 33 - 37
Small - Regular                 67 - 71 33 - 37
Small - Long                     71 - 75 33 - 37
Medium - Short                 63 - 67 37 - 41
Medium - Regular 67 - 71 37 - 41
Medium - Long 71 - 75 37 - 41
Large - Short 63 - 67 41 - 45
Large - Regular 67 - 71 41 - 45
Large - Long 71 - 75 41 - 45
Extra Large - Long 71 - 75 45 - 49
2x Large - Regular 67 - 71 49 - 53
2x Large - Long 71 - 75 49 - 53
3X Large - Regular 67 - 71 53 - 57
3X Large - Long 71 - 75 53 - 57

裤子

SIZE WAIST INSEAM
Extra Small - Regular 23-27 29 1/2 - 32 1/2
Small - Short 27-31 26 1/2 - 29 1/2
Small - Regular 27-31 29 1/2 - 32 1/2
Small - Long 27-31 32 1/2 - 35 1/2
Medium - Short 31-35 26 1/2 - 29 1/2
Medium - Regular 31-35 29 1/2 - 32 1/2
Medium - Long 31-35 32 1/2 - 35 1/2
Large - Short 35-39 26 1/2 - 29 1/2
Large - Regular 35-39 29 1/2 - 32 1/2
Large - Long 35-39 32 1/2 - 35 1/2
Extra Large - Regular 39-43 29 1/2 - 32 1/2
Extra Large - Long 39-43 32 1/2 - 35 1/2
2x Large - Regular 43-47 29 1/2 - 32 1/2
2x Large - Long 43-47 32 1/2 - 35 1/2
3x Large - Regular 47-51 29 1/2 - 32 1/2
3X Large - Long 47-51 32 1/2 - 35 1/2
4x Large - Regular 51-55 29 1/2 - 32 1/2


www.sbanzu.com

相关文章
    无相关信息
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
按钮 内容不能为空!
立刻说两句吧! 查看0条评论
相关推荐
    加载中...